2018國(guó)考報(bào)名結(jié)束銀監(jiān)會(huì)通過(guò)審核人數(shù)超五萬(wàn) 平均競(jìng)爭(zhēng)比38:1
審核通過(guò)人數(shù)最多五大部門
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 66 | 91 | 4814 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 59 | 79 | 3795 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 44 | 48 | 2692 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大部門
| 招錄機(jī)關(guān) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
| 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)考財(cái)政部公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員公告
- 2026國(guó)家金融監(jiān)督管理總局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2026國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局廣東局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026國(guó)家金融監(jiān)督管理總局考試錄用公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作人員面試公告
- 2026國(guó)考中央檔案館國(guó)家檔案局公務(wù)員面試公告
- 2026國(guó)考國(guó)家體育總局公務(wù)員面試公告
- 2026國(guó)考國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公務(wù)員遞補(bǔ)面試公告
- 2026國(guó)考司法部直屬單位公務(wù)員及參公管理人員面試公告

