2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月20日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月20日17:00】共計報名總?cè)藬?shù)為:44621人,各地報名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止5月20日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2693 | 1:89.76 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 473 | 1:47.3 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 518 | 1:32.375 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 314 | 1:31.4 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1261 | 1:84.06 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1340 | 1:83.75 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 457 | 1:50.77 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 534 | 1:53.4 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 411 | 1:58.71 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 605 | 1:86.42 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 635 | 1:48.84 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 560 | 1:43.07 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 302 | 1:33.55 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 137 | 1:34.25 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 448 | 1:34.46 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1136 | 1:54.09 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 87 | 1:43.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 196 | 1:65.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 110 | 1:36.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 122 | 1:30.5 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 412 | 1:31.69 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 228 | 1:28.5 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 815 | 1:81.5 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 298 | 1:42.57 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 263 | 1:37.57 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 104 | 1:52 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 611 | 1:47 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 190 | 1:31.66 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 179 | 1:29.83 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 191 | 1:31.83 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 485 | 1:48.5 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 265 | 1:44.16 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 179 | 1:35.8 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 256 | 1:36.57 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 512 | 1:51.2 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 190 | 1:31.66 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 252 | 1:31.5 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 328 | 1:29.8 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 284 | 1:28.4 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 330 | 1:33 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 310 | 1:31 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 223 | 1:37.166 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 300 | 1:50 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 318 | 1:159 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 616 | 1:38.5 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 431 | 1:35.916 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 195 | 1:39 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 309 | 1:38.625 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 455 | 1:37.916 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 206 | 1:41.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1037 | 1:103.7 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 267 | 1:53.4 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 154 | 1:51.33 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 268 | 1:53.6 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 313 | 1:44.7 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 276 | 1:55.2 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 217 | 1:54.25 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 413 | 1:68.8 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 215 | 1:43 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 528 | 1:44 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 300 | 1:37.5 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 434 | 1:48.22 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 90 | 1:45 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 317 | 1:105.6 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 381 | 1:95.25 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 296 | 1:74 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 171 | 1:57 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 303 | 1:50.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 272 | 1:54.4 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 443 | 1:49.22 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 733 | 1:45.8125 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 450 | 1:37.5 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 154 | 1:30.8 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 136 | 1:34 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 161 | 1:32.2 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 637 | 1:27.69 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 298 | 1:22.92 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 268 | 1:20.6 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 221 | 1:22.1 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 230 | 1:25.55 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 381 | 1:21.16 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 225 | 1:20.45 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 79 | 1:26.33 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 474 | 1:47.4 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 378 | 1:29.07 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 153 | 1:51 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 155 | 1:51.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 225 | 1:56.25 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 110 | 1:55 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 109 | 1:54.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 66 | 1:66 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 160 | 1:53.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 227 | 1:75.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 183 | 1:61 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 169 | 1:169 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 135 | 1:135 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 166 | 1:166 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 322 | 1:161 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 507 | 1:169 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 142 | 1:142 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 297 | 1:148.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 289 | 1:144.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 469 | 1:156.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 372 | 1:124 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 391 | 1:130.33 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 251 | 1:125.5 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 489 | 1:163 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 246 | 1:123 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 272 | 1:136 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 258 | 1:129 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1066 | 1:177.66 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 198 | 1:99 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 247 | 1:123.5 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 533 | 1:106.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 388 | 1:129.333 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 313 | 1:104.33 | |
847 | 44621 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月18日17:00】
- 2025貴州農(nóng)村信用社聯(lián)合社北京高?!百F州雙選會”擬錄用人員名單公示
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月17日17:00】
- 2025年江西農(nóng)商行招聘考試題型參考
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止6月16日17:00】
- 2025江西農(nóng)商行筆試成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)網(wǎng)址
- 2025春季江蘇南通市海門農(nóng)商銀行校園招聘擬錄用人員公示
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)村商業(yè)銀行外包小微客戶經(jīng)理助理入圍人員名單公告
- 2025秋季江蘇南通市海門農(nóng)商銀行校園招聘遞補(bǔ)擬錄用人員公示
- 2025年江西農(nóng)商銀行面試入闈名單在哪里查