2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月18日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月18日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:45958人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月18日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 2846 | 1:94.86 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 506 | 1:50.6 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 530 | 1:33.12 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1293 | 1:86.2 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1395 | 1:87.18 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 465 | 1:51.66 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 549 | 1:54.9 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 416 | 1:59.42 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 621 | 1:88.71 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 665 | 1:51.15 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 150 | 1:37.5 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 584 | 1:44.92 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 312 | 1:34.66 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 140 | 1:35 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 468 | 1:36 | |
| 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1195 | 1:56.90 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 124 | 1:31 | |
| 三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 426 | 1:32.76 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 839 | 1:83.9 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 303 | 1:43.28 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 635 | 1:48.84 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 202 | 1:33.66 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 207 | 1:34.5 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 512 | 1:51.2 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 276 | 1:46 | |
| 威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 187 | 1:37.4 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 525 | 1:52.5 |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 195 | 1:32.5 |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 338 | 1:30.72 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 293 | 1:29.3 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 353 | 1:35.3 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 258 | 1:28.66 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 341 | 1:170.5 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 638 | 1:39.87 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 434 | 1:36.16 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
| 南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 325 | 1:40.62 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 472 | 1:39.33 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 212 | 1:42.4 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1069 | 1:106.9 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 276 | 1:55.2 | |
| 長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 161 | 1:53.66 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 276 | 1:55.2 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 285 | 1:57 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 231 | 1:57.75 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 433 | 1:72.16 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 545 | 1:45.41 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 314 | 1:39.25 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 441 | 1:49 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 335 | 1:111.6 |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 394 | 1:98.5 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 303 | 1:75.75 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 448 | 1:49.77 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 762 | 1:47.62 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 469 | 1:39.08 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 166 | 1:33.2 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 656 | 1:28.52 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 310 | 1:23.84 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 274 | 1:21.07 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 231 | 1:23.1 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 239 | 1:26.55 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 389 | 1:21.61 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
| 資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 496 | 1:49.6 |
| 樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 388 | 1:29.84 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 228 | 1:57 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 171 | 1:171 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 500 | 1:166.6 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 291 | 1:145.5 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 482 | 1:160.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 381 | 1:127 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 396 | 1:132 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 493 | 1:164.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1073 | 1:178.8 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 200 | 1:100 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 542 | 1:108.4 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
| 847 | 45958 | |||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘面試須知
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止12月12日10:00】
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘筆試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補(bǔ)入圍體檢人員名單公布
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補(bǔ)入圍體檢人員名單公布
- 2025-2026年廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)高校畢業(yè)生招聘筆試通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告
- 2025江蘇常熟農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員公示(十)
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘流程
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘報(bào)考條件

