2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月25日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月25日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:46509人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月25日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 2898 | 1:96.6 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 511 | 1:51.1 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 533 | 1:33.31 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 320 | 1:32 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1317 | 1:87.8 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1411 | 1:88.18 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 469 | 1:52.11 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 556 | 1:55.6 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 419 | 1:59.85 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 628 | 1:89.71 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 673 | 1:51.76 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 152 | 1:38 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 598 | 1:46 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 314 | 1:34.88 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 143 | 1:35.75 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 477 | 1:36.69 | |
| 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1212 | 1:57.71 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 93 | 1:46.5 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 205 | 1:68.33 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 116 | 1:38.66 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 127 | 1:31.75 | |
| 三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 435 | 1:33.46 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 242 | 1:30.25 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 848 | 1:84.8 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 307 | 1:43.85 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 269 | 1:38.42 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 106 | 1:53 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 644 | 1:49.53 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 204 | 1:34 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 188 | 1:31.33 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 209 | 1:34.83 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 521 | 1:52.1 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 279 | 1:46.5 | |
| 威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 190 | 1:38 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 272 | 1:38.85 | |
| 樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 534 | 1:53.4 |
| 樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 198 | 1:33 |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 341 | 1:31 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 296 | 1:29.6 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 360 | 1:36 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 325 | 1:32.5 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 265 | 1:29.44 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 306 | 1:51 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 353 | 1:176.5 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 647 | 1:40.43 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 445 | 1:37.08 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
| 南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 329 | 1:41.12 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 483 | 1:40.25 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1093 | 1:109.3 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 278 | 1:55.6 | |
| 長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 163 | 1:54.33 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 116 | 1:58 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 277 | 1:55.4 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 325 | 1:46.42 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 291 | 1:58.2 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 235 | 1:58.75 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 435 | 1:72.5 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 218 | 1:43.6 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 553 | 1:46.08 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 318 | 1:39.75 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 448 | 1:49.77 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 94 | 1:47 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 348 | 1:116 |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 402 | 1:100.5 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 311 | 1:77.75 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 177 | 1:59 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 310 | 1:51.66 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 454 | 1:50.44 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 779 | 1:48.68 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 472 | 1:39.33 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 158 | 1:31.6 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 140 | 1:35 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 170 | 1:34 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 670 | 1:29.13 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 311 | 1:23.92 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 276 | 1:21.23 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 231 | 1:23.1 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 241 | 1:26.77 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 391 | 1:21.72 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
| 資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 507 | 1:50.7 |
| 樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 392 | 1:30.15 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 158 | 1:52.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 141 | 1:47 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 230 | 1:57.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 108 | 1:54 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 69 | 1:69 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 164 | 1:54.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 149 | 1:74.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 229 | 1:76.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 173 | 1:173 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 148 | 1:148 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 139 | 1:139 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 161 | 1:161 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 168 | 1:168 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 324 | 1:162 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 508 | 1:169.3 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 295 | 1:147.5 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 485 | 1:161.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 385 | 1:128.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 398 | 1:132.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 257 | 1:128.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 496 | 1:165.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 275 | 1:137.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 264 | 1:132 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 1075 | 1:179.1 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 201 | 1:100.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 541 | 1:108.2 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 316 | 1:105.3 | |
| 847 | 46509 | |||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告今日出嗎?
- 2026江西農(nóng)商行招聘公告幾月發(fā)布?
- 2026江西農(nóng)商行招聘開(kāi)始了嗎?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告發(fā)布時(shí)間確定了嗎?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告今天出嗎?
- 2026湖南長(zhǎng)沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司招聘員工30人公告
- 2026山東農(nóng)商行招聘開(kāi)始了嗎?
- 2026年山東農(nóng)商行招聘公告什么時(shí)候出來(lái)?
- 2026年山東農(nóng)商銀行招聘公告11月幾號(hào)發(fā)布?
- 山東農(nóng)商行2026年招聘開(kāi)始了嗎?













