2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月29日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名時(shí)間:2025年3月28日-7月31日24:00
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月29日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:49501人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月29日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 3074 | 1:102.4 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 553 | 1:55.3 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 566 | 1:35.37 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 329 | 1:32.9 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1409 | 1:93.93 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1476 | 1:92.25 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 500 | 1:55.55 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 584 | 1:58.4 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 448 | 1:64 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 662 | 1:94.57 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 714 | 1:54.92 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 158 | 1:39.5 | |
| 德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 637 | 1:49 |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 340 | 1:37.77 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
| 德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 500 | 1:38.46 | |
| 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 1335 | 1:63.57 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 127 | 1:42.33 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 135 | 1:33.75 | |
| 三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 488 | 1:37.53 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 264 | 1:33 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 897 | 1:89.7 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 326 | 1:46.57 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 284 | 1:40.57 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 690 | 1:53.07 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 226 | 1:37.66 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 205 | 1:34.16 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
| 內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 560 | 1:56 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 297 | 1:49.5 | |
| 威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 207 | 1:41.4 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 297 | 1:42.42 | |
| 樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 571 | 1:57.1 |
| 樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 205 | 1:34.16 |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 265 | 1:33.12 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 365 | 1:33.18 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 317 | 1:31.7 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 377 | 1:37.7 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 342 | 1:34.2 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 279 | 1:31 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 240 | 1:40 | |
| 樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 324 | 1:54 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 389 | 1:194.5 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 698 | 1:43.62 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 482 | 1:40.16 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 221 | 1:44.2 |
| 南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 342 | 1:42.75 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 504 | 1:42 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 232 | 1:46.4 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1182 | 1:118.2 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 292 | 1:58.4 | |
| 長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 178 | 1:59.33 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 124 | 1:62 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 363 | 1:51.85 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 314 | 1:62.8 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 249 | 1:62.25 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 470 | 1:78.33 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 237 | 1:47.4 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 589 | 1:49.08 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 327 | 1:40.87 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 487 | 1:54.11 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 376 | 1:125.3 |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 434 | 1:108.5 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 335 | 1:83.75 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 185 | 1:61.66 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 328 | 1:54.66 | |
| 達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 319 | 1:63.8 | |
| 達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 479 | 1:53.22 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 824 | 1:51.5 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 508 | 1:42.33 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 170 | 1:34 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 151 | 1:37.75 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 180 | 1:36 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 723 | 1:31.43 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 338 | 1:26 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 301 | 1:23.15 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 256 | 1:25.6 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 253 | 1:28.11 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 421 | 1:23.38 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 252 | 1:22.90 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 88 | 1:29.33 | |
| 資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 558 | 1:55.8 |
| 樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 415 | 1:31.92 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 162 | 1:54 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 142 | 1:47.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 165 | 1:55 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 240 | 1:60 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 70 | 1:70 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 173 | 1:57.66 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 155 | 1:77.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 241 | 1:80.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 202 | 1:67.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 185 | 1:185 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 155 | 1:155 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 164 | 1:164 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 175 | 1:175 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 542 | 1:180.6 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 341 | 1:170.5 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 533 | 1:177.6 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 153 | 1:153 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 311 | 1:155.5 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 504 | 1:168 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 415 | 1:138.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 416 | 1:138.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 266 | 1:133 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 513 | 1:171 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 287 | 1:143.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 282 | 1:141 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 1108 | 1:184.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 222 | 1:111 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 576 | 1:115.2 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 131 | 1:131 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 405 | 1:135 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 323 | 1:107.6 | |
| 847 | 49501 | |||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年河南農(nóng)商銀行招聘1736人報(bào)名入口開(kāi)通第二天
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘公告職位表什么時(shí)候出?
- 2025浙江海鹽農(nóng)商銀行社會(huì)招聘公告
- 山東農(nóng)商行2026年招聘還會(huì)有嗎?
- 2026山東農(nóng)商銀行招聘公告什么時(shí)候發(fā)通知?
- 2026年山東農(nóng)商銀行招聘公告什么時(shí)候發(fā)布?
- 2026年山東農(nóng)商行招聘什么時(shí)候報(bào)名?
- 山東農(nóng)商行2026年什么時(shí)候開(kāi)始?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告明日出嗎?
- 2026山東農(nóng)商行招聘公告這周出嗎?













