2025四川農(nóng)商行社會招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月30日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報名時間:2025年3月28日-7月31日24:00
2025四川農(nóng)商行社招報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月30日17:00】共計報名總人數(shù)為:49861人,各地報名人數(shù)詳情:
| 2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報名人數(shù)統(tǒng)計【截止7月30日17:00】 | ||||
| 市州 | 農(nóng)商銀行 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
| 成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 3093 | 1:103.1 |
| 自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 557 | 1:55.7 |
| 富順農(nóng)商銀行 | 16 | 573 | 1:35.81 | |
| 榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 330 | 1:33 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1418 | 1:94.53 |
| 瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1482 | 1:92.62 |
| 瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 503 | 1:55.88 | |
| 合江農(nóng)商銀行 | 10 | 585 | 1:58.5 | |
| 敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 450 | 1:64.28 | |
| 古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 666 | 1:95.14 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 717 | 1:55.15 |
| 德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 157 | 1:39.25 | |
| 德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 643 | 1:49.46 |
| 德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 341 | 1:37.88 | |
| 德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
| 德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 506 | 1:38.92 | |
| 綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1349 | 1:64.23 |
| 北川農(nóng)商銀行 | 2 | 107 | 1:53.5 | |
| 江油農(nóng)商銀行 | 3 | 226 | 1:75.33 | |
| 梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 127 | 1:42.33 | |
| 平武農(nóng)商銀行 | 4 | 136 | 1:34 | |
| 三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 495 | 1:38.07 | |
| 鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 265 | 1:33.12 | |
| 廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 904 | 1:90.4 |
| 廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 328 | 1:46.85 |
| 青川農(nóng)商銀行 | 7 | 288 | 1:41.14 | |
| 旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 116 | 1:58 | |
| 遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 692 | 1:53.23 |
| 射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
| 蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 205 | 1:34.16 | |
| 大英農(nóng)商銀行 | 6 | 224 | 1:37.33 | |
| 內江 | 內江農(nóng)商銀行 | 10 | 565 | 1:56.5 |
| 資中農(nóng)商銀行 | 6 | 300 | 1:50 | |
| 威遠農(nóng)商銀行 | 5 | 209 | 1:41.8 | |
| 隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 299 | 1:42.71 | |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 581 | 1:58.1 |
| 樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 206 | 1:34.33 |
| 樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 267 | 1:33.37 | |
| 樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 366 | 1:33.27 | |
| 樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 377 | 1:37.7 | |
| 樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 347 | 1:34.7 | |
| 樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 278 | 1:30.88 | |
| 樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 240 | 1:40 | |
| 樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 326 | 1:54.33 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 391 | 1:195.5 |
| 南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 698 | 1:43.62 | |
| 南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 490 | 1:40.83 | |
| 南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 224 | 1:44.8 |
| 南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 344 | 1:43 | |
| 南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 514 | 1:42.83 | |
| 南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 233 | 1:46.6 | |
| 宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1195 | 1:119.5 |
| 江安農(nóng)商銀行 | 5 | 292 | 1:58.4 | |
| 長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 179 | 1:59.66 | |
| 高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 126 | 1:63 | |
| 筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
| 珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 365 | 1:52.14 | |
| 興文農(nóng)商銀行 | 5 | 317 | 1:63.4 | |
| 屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 250 | 1:62.5 | |
| 廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 475 | 1:79.16 |
| 華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 241 | 1:48.2 | |
| 岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 594 | 1:49.5 | |
| 武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 331 | 1:41.37 | |
| 鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 491 | 1:54.55 | |
| 思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 380 | 1:126.6 |
| 達州農(nóng)商銀行達川支行 | 4 | 439 | 1:109.7 | |
| 達州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 338 | 1:84.5 | |
| 達州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 187 | 1:62.33 | |
| 達州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 335 | 1:55.83 | |
| 達州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 323 | 1:64.6 | |
| 達州 | 達州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 484 | 1:53.77 |
| 眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 830 | 1:51.87 |
| 仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 511 | 1:42.58 | |
| 洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
| 丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 152 | 1:38 | |
| 青神農(nóng)商銀行 | 5 | 180 | 1:36 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 733 | 1:31.86 |
| 雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 340 | 1:26.15 | |
| 雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 302 | 1:23.23 | |
| 雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 258 | 1:25.8 | |
| 雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 252 | 1:28 | |
| 雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 424 | 1:23.55 | |
| 雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 257 | 1:23.36 |
| 雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 89 | 1:29.66 | |
| 資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 559 | 1:55.9 |
| 樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 420 | 1:32.30 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
| 阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 143 | 1:47.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 166 | 1:55.33 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 242 | 1:60.5 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 116 | 1:58 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 112 | 1:56 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 71 | 1:71 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
| 阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 174 | 1:58 |
| 阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 156 | 1:78 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 242 | 1:80.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 203 | 1:67.66 | |
| 阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 186 | 1:186 |
| 甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 145 | 1:145 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 155 | 1:155 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 169 | 1:169 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 175 | 1:175 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 547 | 1:182.3 | |
| 甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 343 | 1:171.5 |
| 甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 540 | 1:180 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 154 | 1:154 | |
| 甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 309 | 1:154.5 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 313 | 1:156.5 |
| 涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 507 | 1:169 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 417 | 1:139 | |
| 涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 418 | 1:139.3 | |
| 涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 267 | 1:133.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 512 | 1:170.6 | |
| 涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 258 | 1:129 | |
| 涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 290 | 1:145 | |
| 涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 282 | 1:141 |
| 涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1113 | 1:185.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 224 | 1:112 | |
| 涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 253 | 1:126.5 | |
| 涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 579 | 1:115.8 | |
| 涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 133 | 1:133 | |
| 涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 408 | 1:136 | |
| 涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 325 | 1:108.3 | |
| 847 | 49861 | |||
(責任編輯:李明)
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘面試須知
- 2026四川農(nóng)商行校園招聘報名人數(shù)統(tǒng)計【截止12月12日10:00】
- 2026年河南農(nóng)商銀行系統(tǒng)校園招聘筆試成績查詢入口
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2026江蘇鹽城農(nóng)村商業(yè)銀行校園招聘遞補入圍體檢人員名單公布
- 2025-2026年廣西農(nóng)村合作金融機構重點高校畢業(yè)生招聘筆試通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告
- 2025江蘇常熟農(nóng)商銀行招聘擬錄用人員公示(十)
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘流程
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘報考條件

