青海公務員考試歷年分數(shù)線
2020年青海公務員考試分數(shù)線暫未發(fā)布,目前很多考生已經(jīng)開始集中備考了,考生可參考青海公務員考試歷年分數(shù)線:
年份 | 分數(shù)線(總分數(shù)/行測分數(shù)) | ||||||||||||||||||||
2018 | 凡招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例為1:1的職位,筆試成績達到合格分數(shù)線的進入下一考錄環(huán)節(jié),未達到筆試合格分數(shù)線的人員取消進入下一考錄環(huán)節(jié)資格。筆試成績合格分數(shù)線即招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例大于1:1的所有進入資格復審人員(招錄職位人數(shù)與資格復審人數(shù)比例為1:1職位進入資格復審的人員除外)的最后一名成績。其它職位需要遞補的人員,未達到筆試成績合格分數(shù)線的不再遞補。 | ||||||||||||||||||||
2017 | 2017年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2016 | 2016年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2015 | 2015年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2014 | 2014年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2013 | —— | ||||||||||||||||||||
2012 | —— | ||||||||||||||||||||
2011 | 2011年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2010 | 2010年無統(tǒng)一固定分數(shù)線,根據(jù)具體崗位確定分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||
2009 | 根據(jù)人力資源和社會保障部規(guī)定,綜合成績的計算方法為:人力資源社會保障部統(tǒng)一公共科目筆試成績占50%,結(jié)構(gòu)化面試成績占50%。 | ||||||||||||||||||||
2008 | 報考我局綜合管理類職位的合格分數(shù)線為:總分100分,其中行政職業(yè)能力測驗不低于55分。 計劃財務處規(guī)劃與項目管理科員職位(09329001)最低分數(shù)線:111.4 人事教育處勞資管理科員職位(09329002)最低分數(shù)線:114.9 震害防御處抗震設防管理科員職位(09329003)最低分數(shù)線:114.9 |
||||||||||||||||||||
2007 |
|
||||||||||||||||||||
2006 | 報考綜合管理類職位的合格分數(shù)線為:總分105分,其中行政職業(yè)能力測驗不低于55分。 |
免責聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用。 如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。