2025年度成都市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表 (截止7月4日16點(diǎn))
遴選單位 | 職位名稱 | 繳費(fèi)情況 |
(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) | ||
成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心 | 成都市城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心—信息化管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—財(cái)務(wù)管理 | <5:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—行政執(zhí)法(二) | <5:1 |
成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì) | 成都市城市管理行政執(zhí)法總隊(duì)火車站支隊(duì)—行政執(zhí)法(一) | <5:1 |
成都市紀(jì)委監(jiān)委 | 成都市紀(jì)委監(jiān)委—監(jiān)督檢查審查調(diào)查 | ≥5:1且<30:1 |
成都市紀(jì)委監(jiān)委 | 成都市紀(jì)委監(jiān)委—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—安全監(jiān)督 | <5:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—工程質(zhì)量監(jiān)督 | <5:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—紀(jì)檢監(jiān)察 | <5:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—交通運(yùn)輸管理 | <5:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—人事管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—行政執(zhí)法 | <5:1 |
成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合文稿 | <5:1 |
成都市教育局 | 成都市教育局—綜合文稿 | <5:1 |
成都市普查中心 | 成都市普查中心—財(cái)務(wù)管理 | <5:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府辦公廳 | 成都市人民政府辦公廳—綜合管理(一) | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—財(cái)務(wù)管理 | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—綜合管理(二) | <5:1 |
成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室 | 成都市人民政府火車站地區(qū)管理委員會(huì)辦公室—綜合管理(一) | <5:1 |
成都市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合管理 | <5:1 |
成都市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合執(zhí)法 | <5:1 |
成都市醫(yī)療事務(wù)中心 | 成都市醫(yī)療事務(wù)中心—財(cái)務(wù)管理 | ≥5:1且<30:1 |
成都市醫(yī)療事務(wù)中心 | 成都市醫(yī)療事務(wù)中心—費(fèi)用審核 | <5:1 |
成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—應(yīng)急執(zhí)法 | <5:1 |
成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì) | 成都市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法總隊(duì)—綜合管理 | <5:1 |
成都市中級(jí)人民法院 | 成都市中級(jí)人民法院—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委社會(huì)工作部 | 中共成都市委社會(huì)工作部—綜合文稿 | ≥5:1且<30:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—信息管理 | <5:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(二) | <5:1 |
中共成都市委組織部黨員教育中心 | 中共成都市委組織部黨員教育中心—綜合管理(一) | <5:1 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)成都市委員會(huì) | 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)成都市委員會(huì)—綜合管理 | ≥5:1且<30:1 |
原標(biāo)題:2025年度成都市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表 (截止7月4日16點(diǎn))
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山東濟(jì)南市財(cái)政局遴選公務(wù)員職位專業(yè)測(cè)試成績(jī)公告
- 2025山東遴選公務(wù)員業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī)公告
- 2025廣西賀州市紅十字會(huì)遴選公務(wù)員擬任用人員公示
- 2025重慶市經(jīng)濟(jì)信息委遴選6人公告( 7月28日開始報(bào)名)
- 2025年寧夏吳忠市市直機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員41人公告
- 2025廣西河池市委黨史研究室(市地方志辦公室) 遴選參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬遴選人員公示
- 2025廣西河池市文化廣電體育和旅游局遴選參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬遴選人員公示
- 2025廣西河池市生態(tài)環(huán)境局遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
- 2025廣西河池市市場(chǎng)監(jiān)督管理局遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
- 2025廣西河池市發(fā)展和改革委員會(huì)遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
